inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
ASCENSORES JORDA, S.A. |
Expediente |
35059 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
HOSPITALET DE LLOBREGAT |
Provincia |
BARCELONA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 705 días (del 23 de Febrero de 2019 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 28 días (del 26 de Enero de 2016 al 23 de Febrero de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 4 días (del 24 de Febrero de 2006 al 28 de Febrero de 2006) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 68 días (del 18 de Diciembre de 2003 al 24 de Febrero de 2004) |
|
|
|
|
|
|
Periodo sin clasificación: 23 días (del 25 de Noviembre de 2001 al 18 de Diciembre de 2001) |
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|