inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
FELIX GARCIA Y MANUEL VIÑAS SOCIEDAD LIMITADA |
Nombres anteriores |
FELIX GARCIA Y MANUEL VIÑAS, S. L. | FELIX GARCIA Y MANUEL VIÑAS, S.L. |
Expediente |
47804 |
Tipo |
obras |
Localidad |
PONTECALDELAS |
Provincia |
PONTEVEDRA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | PONTE CALDELAS |
Provincia: | PONTEVEDRA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 724 días (del 31 de Marzo de 2019 al 24 de Marzo de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 33 días (del 26 de Febrero de 2016 al 31 de Marzo de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 824 días (del 25 de Noviembre de 2010 al 26 de Febrero de 2013) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 544 días (del 31 de Mayo de 2007 al 25 de Noviembre de 2008) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 214 días (del 29 de Octubre de 2004 al 31 de Mayo de 2005) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 333 días (del 30 de Noviembre de 2001 al 29 de Octubre de 2002) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|