inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, S.L. |
Expediente |
47946 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
|
Provincia |
|
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | LLEIDA |
Provincia: | LLEIDA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | LLEIDA |
Provincia: | LLEIDA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 487 días (del 29 de Septiembre de 2019 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1 días (del 28 de Septiembre de 2016 al 29 de Septiembre de 2016) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 96 días (del 24 de Junio de 2010 al 28 de Septiembre de 2010) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 27 días (del 25 de Abril de 2008 al 22 de Mayo de 2008) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 26 días (del 30 de Marzo de 2006 al 25 de Abril de 2006) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 60 días (del 29 de Enero de 2004 al 30 de Marzo de 2004) |
|
|
|
|
|
Periodo sin clasificación: 40 días (del 20 de Diciembre de 2001 al 29 de Enero de 2002) |
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|