| inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
| |
| |
| Nombre |
DELTAPUNT 3000, S.A. |
| Expediente |
48072 |
| Tipo |
obras |
| Localidad |
GAVA |
| Provincia |
BARCELONA |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 270 días (del 31 de Mayo de 2019 al 25 de Febrero de 2020) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 3 días (del 28 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 799 días (del 21 de Julio de 2008 al 28 de Septiembre de 2010) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 872 días (del 23 de Abril de 2004 al 12 de Septiembre de 2006) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 87 días (del 25 de Enero de 2002 al 23 de Abril de 2002) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
| |
| Nueva búsqueda en el historial |
| |