inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU |
Nombres anteriores |
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | VIAS Y ASFALTOS GONZALEZ, S.L. |
Expediente |
70294 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
VALLADOLID |
Provincia |
VALLADOLID |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 31 días (del 23 de Febrero de 2025 al 26 de Marzo de 2025) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | BARCELONA |
Provincia: | BARCELONA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1 días (del 26 de Octubre de 2016 al 27 de Octubre de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|