inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. |
Nombres anteriores |
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L | EDF SOLAR S.L. |
Expediente |
77691 |
Tipo |
obras |
Localidad |
|
Provincia |
|
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 294 días (del 4 de Septiembre de 2018 al 25 de Junio de 2019) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 62 días (del 29 de Noviembre de 2017 al 30 de Enero de 2018) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|